Údaje uvedené v tabulce jsou pouze orientační na základě informací od výrobců, informace také pocházejí z ostatních zdrojů včetně internetu.
| Palivo | Výhřevnost MJ/kg | Vlhkost % | Množství popelu % | Obsah síry % |
|---|---|---|---|---|
| Brikety, pelety | 16-19,5 | 4,3-10 | 0,5-3 | 0,03-0,08 |
| Palivové dřevo | 13,4-13,8 | 20-25* | 3,2-4,5 | 0,03-0,08 |
| Ekohrášek - hrášek | 24-26 | 4-12 | 5-7 | 0,6 |
| Kamenné uhlí | 17-32 | 3-7 | 10-25 | 0,7-1,2 |
| Koks | 27-29,5 | 1-5 | 10-11 | 0,65-0,8 |
| Mour | 18-25 | 10 | 8-19 | 0,35-1 |
| Uhelný kal | 16-18 | 10-20 | 16-20 | 1,2 |
| Hnědé uhlí | 7,6-8,5 | 53-58 | 6,5-11 | 0,5-0,83 |
| Brikety z hnědého uhlí | 20-23 | 19 | 5,5 | 0,6 |
| Rašelina | 9,5-12 | 35-50 | 5,1 | 0,25 |
| Sláma | 12-14,9 | 18-22 | 6 | 0,16 |
| Palivový olej | 40-42 | 0,01 | 0,005 | 0,2-1,0 |
| Tekutý plyn propan-butan | 45,2-45,6 | - | - | 0,01-2** |
| Benzín | 44 | 0,01 | 0,005 | 0,03-0,05 |
** obsah sloučenin síry
Seznamte se s naší nabídkou a odpověďmi na nejčastěji pokládané otázky.
Čerstvě pokácené dříví obsahuje cca 50% vlhkosti. Palivové dřevo může obsahovat maximálně 20% vlhkosti. Čerstvé nevysušené dříví čoudí a vytváří vlhkost, která se osazuje v komínu a způsobuje nežádoucí zvlhčení komínového prostředí. Důsledkem topení mokrým dřívím je nízká spalovací teplota (energie je spotřebovávána na odpařování vody) a velmi špinavé spalování (silné čouzení, příliš mnoho sazí, smůla v komínu, dehtování). Nespálené částice se vážou s vodní párou a osazují v komínovém vedení. Toto způsobuje zúžení jeho průchodnosti a oslabení tahu (párový korek). Důsledkem toho je snížení účinnosti ohniště, což v dlouhodobém horizontu vede ke zničení komínu (včetně požáru komínu).
Palivové dříví není schopno se zapálit bez dobrého pálení v krbu nebo peci. Také se těžko zapaluje bez použití papírů a malých kousků dřiví.
Tyto vady nemají krbové brikety. Brikety znamenají, že nebudete mít problémy s nepohodlným dřívím - konec trápení se:
Seznamte se s naší nabídkou a odpověďmi na nejčastěji pokládané otázky.